Inhoud | 203 l |
Materiaal boilervat | Roestvaststaal (RVS) |
Dubbele scheiding | N |
Hoogte | 1475 mm |
Warmteoverdracht | Overig |
Max. overdraagbare capaciteit 80/10-45 | 39 kW |
Diameter | 525 mm |
Capaciteitsprofiel | S |
Wandopstelling | J |
Beschermingsanode | N |
Breedte | 525 mm |
Plaatsing verticaal | J |
Met thermometer | J |
Met reinigingsopening | N |
Nom. diameter primair | 1" (25) |
Max. werkdruk secundair | 8.6 bar |
Met manometer | N |
Uitwendige buisdiameter primair | 25 mm |
Aansluiting aftapaansluiting | Overig |
Diepte | 525 mm |
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 0 % |
Energie-efficiëntieklasse | C |
Materiaal mantel | Kunststof |
Max. werkdruk primair | 3 bar |
Met drukreduceerventiel | N |
Nom. diameter aftap-aansluiting | Overig |
Nom. diameter circulatieleiding | 3/4" (20) |
Nom. diameter koud tapwater | 3/4" (20) |
Nom. diameter warm tapwater | 3/4" (20) |
Oppervlaktebescherming vat | Overig |
Uitwendige buisdiameter aftapaansluiting | 20 mm |
Uitwendige buisdiameter circulatieleiding | 0.75 mm |
Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 0.75 mm |
Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 0.75 mm |
Materiaal warmtewisselaar | Roestvaststaal (RVS) |
Aantal gebruikseenheden: | 1.00 |
Gebruikseenheid: | PCE |
Artikelcode leverancier: | COMFORT 210 |
Productklasse: | Boiler indirect gestookt (tapwater) |
Productserie: | Comfort |
Type: | Comfort 210 |
Levertijd: | Voorraad |
Diepte: | 525 mm |
Breedte: | 525 mm |
Hoogte: | 1475 mm |
Diameter: | 525 mm |
Uitvoering: | Universeel |
Vermogen: | 39 kW |
Inhoud: | 203 l |
Bekijk onze populaire producten
Michelle, product specialist
Bestsellers
Daalderop Flexiset compleet voor Close-In/Up 079264047
53,00
Heb je hulp nodig?
Onze klantenservice staat 5 dagen per week voor je klaar.