Nominaal vermogen 80-60 grC | 32 kW |
CW label | 5 |
Geschikt voor propaan | Ja |
Gesloten uitvoering | J |
Materiaal warmtewisselaar | Aluminium |
Ingebouwd expansievat | N |
Regelsignaal Open Therm | J |
Warmtapwatercapaciteit bij 60 °C | 9 l/min |
Nominale kanaaldiameter rookgasafvoer | 80 mm |
Gaskeur HR | J |
Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk | J |
Breedte | 450 mm |
Capaciteitsprofiel | XXL |
Regelsignaal aan/uit | J |
Diepte | 240 mm |
Regelsignaal 0-10V | N |
Aansluiting aanvoer | Knel |
Aansluiting brandstof | Knel |
Aansluiting condens | Flexibel |
Branderregeling modulerend | J |
Geschikt voor butaan | Niet geschikt |
Ingebouwd overdrukventiel | N |
Ombouwset benodigd | J |
Branderregeling hoog/laag | N |
Waakvlam | N |
Verwarmingsvermogen instelbaar | J |
Regelsignaal hoog/laag | N |
Nominale belasting bovenwaarde | 36.3 kW |
Nominale belasting onderwaarde | 32.7 kW |
Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur) | 90 °C |
Geschikt voor methaan | Niet geschikt |
Min. werkdruk | 0.5 bar |
Max. werkdruk | 3 bar |
Met ingebouwde economiser | N |
Maximale gasvoordruk | 30 mbar |
Min. gasvoordruk | 20 mbar |
Tweede retouraansluiting | N |
Nom. belasting onderwaarde tapwater | 32.7 kW |
Nom. belasting bovenwaarde tapwater | 36.3 kW |
Tapdrempel | 1.5 l/min |
Ingebouwde vul-/aftapkraan | N |
Ingebouwde pompschakeling | J |
Ingebouwde manometer | J |
Ingebouwde weersafhankelijke regelaar | J |
Ingebouwde inlaatcombinatie | N |
Uitwendige buisdiameter aanvoer | 22 mm |
Aansluiting retour | Knel |
Uitwendige buisdiameter retour | 22 mm |
Uitwendige buisdiameter brandstof | 15 mm |
Nom. kanaaldiameter luchttoevoer | 80 mm |
Aansluiting koud tapwater | Knel |
Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 15 mm |
Aansluiting warm tapwater | Knel |
Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 15 mm |
Uitwendige buisdiameter condens | 25.4 mm |
S.E.E.R. (Ns) bij gemiddelde omstandigheden | 94 |
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 92 % |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A |
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming | A |
Nuttige warmte b nom. warmteafgifte / werking hoge temp (p4) | 32 kW |
Nuttig rendement bij warmteafgifte / werking hoge temp.(n4) | 88.3 % |
Supplementair elek.-verbruik volledige belasting (ELmax) | 0.045 kW |
Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) | 0.002 kW |
Standby warmteverlies (Pstby) | 0.038 kW |
Gaskeur NZ | J |
GTIN Nummer: | 8718556215145 |
Aantal gebruikseenheden: | 1.00 |
Gebruikseenheid: | PCE |
Productklasse: | Gaswand combiketel |
Productserie: | Xtreme |
Levertijd: | Voorraad |
Diepte: | 240 mm |
Breedte: | 450 mm |
CW label: | 5 |
Geschikt voor aardgas: | J |
Geschikt voor butaan: | Niet geschikt |
Geschikt voor propaan: | Ja |
Bekijk onze populaire producten
Michelle, product specialist
Bestsellers
Radson Radiator accessoires ACC 0060015
0,23
Heb je hulp nodig?
Onze klantenservice staat 5 dagen per week voor je klaar.