De volledig van koper vervaardigde douche-wtw van Itho Daalderop heeft een rendement tot maar liefst 64,6% bij 9,2 l/min. Hiermee levert deze verticale douche-wtw twee tot drie keer betere prestaties dan een horizontale douche-wtw.
- Zorgt voor een aanzienlijke EPC reductie, zeer hoog rendement tot wel 64,6% bij 9,2 l/min en 61,4% bij 12,5 l/min
- Langer douchen i.c.m. een voorraadvat/boiler
- Grote binnendiameter, snelle afvoer
- Voor zowel nieuw- als bestaande bouw
Uitvoering | Buis |
KIWA-keur | J |
Lengte | 2100 mm |
Materiaal | Koper |
Dubbele scheiding | J |
Met aansluitset | N |
Afvoercapaciteit | 12.5 l/min |
Aansluiting leidingwater | 1/2" (15) |
Aansluiting afvoer | 2" (50) |
Opmerking | Verticale douche-wtw., DDS |
GTIN Nummer: | 8713418042327 |
Aantal gebruikseenheden: | 1.00 |
Gebruikseenheid: | PCE |
Productklasse: | Douche WTW |
Productserie: | DDS |
Levertijd: | Voorraad |
Lengte: | 2100 mm |
Materiaal: | Koper |
Opmerking Duurzaamheid: | Opwarming door gebruikte douchewater |
Aansluiting afvoer: | 2" (50) |
Uitvoering: | Buis |

Radson Radiator accessoires ACC 0060015
10,23